產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
直流高壓發(fā)生器
200kV/3mA直流高壓發(fā)生器
ZGS-Q200kV/3mA直流高壓發(fā)生器





產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
| 規(guī)格型號 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 120/2 | 120/3 | 120/5 |
| 額定電壓(kV) | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 |
| 額定電流(mA) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 額定功率(W) | 120 | 180 | 300 | 240 | 360 | 600 |
| 機(jī)箱重量(kg) | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 5 |
| 倍壓重量(kg) | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| 倍壓高度(mm) | 440 | 440 | 440 | 535 | 535 | 535 |
| 電壓測量精度 | 數(shù)顯表±(1.5%讀數(shù)±2個字) | |||||
| 電流測量精度 | 數(shù)顯表±(1.5%讀數(shù)±2個字) | |||||
| 波紋系數(shù) | ≤3% | |||||
| 電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動,電源電壓變化±10%時≤1% | |||||
| 過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用10分鐘 | |||||
| 大充電電流為1.25倍額定電流 | ||||||
| 電源 | 單相交流50HZ 220V±10% | |||||
| 工作方式 | 間斷使用 | |||||
| 一次連續(xù)時間長為10分鐘 | ||||||
| 工作環(huán)境 | 溫度:0~40℃ | |||||
| 相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | ||||||
| 海拔高度:1500米以下 | ||||||
| 結(jié)構(gòu)特點 | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||
| 空氣絕緣、無泄漏之慮 | ||||||
| 操作箱特點 | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤2.0%) | |||||
| 氧化鋅避雷器試驗 | ||||||
| 過壓保護(hù)采用撥置,一目了然 | ||||||
| 機(jī)箱倍壓放置一個鋁合金箱,整機(jī)一手可提 | ||||||
掃碼加微信
Copyright © 2025上海米遠(yuǎn)電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備15016156號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml