產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
互感器綜合特性測試儀
變頻互感器伏安特性測試儀
HCFA-II互感器伏安特性測試儀


產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| CT | PT |
| • 伏安特性(勵磁特性)曲線 | • 伏安特性(勵磁特性)曲線 |
| • 自動給出拐點值 | • 自動給出拐點值 |
| • 自動給出5%和10%的誤差曲線 | • 變比測量 |
| • 變比測量(6路同測) | • 極性判斷 |
| • 極性判斷(6路同測) | • 交流耐壓測試 |
| • 一次通流測試 | • 鐵心退磁 |
| • 交流耐壓測試 | |
| • 鐵心退磁 |
| 項 目 | 參 數(shù) | |
| 工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
| 設(shè)備輸出 | 0~1000V(20A峰值) | |
| 注:0~5A為真實值,大于5A~20A為計算值 | ||
| 大電流輸出 | 0~600A | |
| 勵磁測量精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程) | |
| CT | 范圍 | ≤3000A/1A(15000A/5A) |
| 變比測量 | 精度 | ≤0.5% |
| PT | 范圍 | ≤500KV |
| 變比測量 | 精度 | ≤0.5% |
| 工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
| 尺寸、重量 | 尺寸:410mm×260mm×340mm,重量:≤22Kg | |
掃碼加微信
Copyright © 2025上海米遠(yuǎn)電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備15016156號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml