產品中心
PRODUCTS CENTER
當前位置:首頁
產品中心
電力安全工器具配套附件
MY-5000數據采集器
                    
產品簡介
                
產品分類
相關文章
MY-5000數據采集器產品使用USB接口2.0版本規范,產品中使用了自動通道掃描技術和FIFO緩沖存儲器,因而具有自動數據塊采集能力和*的數據傳輸效率,MY-5000數據采集器可圓滿地實現實時數據處理、連續快速采集存盤等高級數采功能,適用于野外和室內試驗。
 
主要功能及技術指標Main Specification
A/Dzui高轉換率Sample Frequency  | 300K、500 KHz 、800 KHz  | 
A/D分辯率A/D Resolution  | 16Bits  | 
模入通道Channel Number  | 16、32 、64 、128  | 
模入范圍Measuring Range  | ±10V;±5V  | 
程控放大Programable Gain  | 1、2、4、8、16 、32…1024  | 
緩存器FIFO  | 32KB  | 
定時計數器Timer  | PLD  | 
接口Interface  | USB 2.0  | 
電源Power  | 不需要,計算機USB接口直接供電 USB Interface Power Supply  | 
數據采集器定貨型號及參數Order Parameters
定 貨 型 號 MODELS  | A/D分辯率 (Bits)  | A/D轉換率 (KHz)  | 程控增益 (Gain)  | 通道數 Channel  | 
MY5316  | 1 6  | 300  | 1、2、4、8、16  | 16  | 
MY5332  | 1 6  | 300  | 1、2、4、8、16  | 32  | 
MY5516  | 16  | 500  | 1、2、4、8、16  | 16  | 
MY5532  | 16  | 500  | 1、2、4、8、16  | 32  | 
MY5816  | 16  | 800  | 1、2、4、8、16  | 16  | 
MY5832  | 16  | 800  | 1、2、4、8、16  | 32  | 
支持Operating System:Windows 95 、98 、Me 、2000 、XP
數據采集器可選高級儀器箱Optional Safty Equipmemt Case
尺寸 :L460 x W350 x H135 mm  | Size :L460 x W350 x H135 mm  | 
顏色:黃;黑;寶藍;  | Color :Yellow ;Black ;Black-blue ;  | 
重量:3.8Kg  | Weight :3.8Kg  | 
數據采集軟件(支持:WIN2000,XP )
數據采集器數據采集軟件功能
1 、高速連續數據采集  | 根據選配采集儀的采樣頻率實現高速數據采集、觸發數據采集、并實時保存入庫  | 
2 、實時數據采集分析  | 實時數據采集;時域棒圖、時域頻域波形顯示、相關分析、概率分析、X-Y 軌跡分析等  | 
3 、示波+ 頻譜分析  | 多通道示波顯示、實時頻譜分析(傅立葉譜、自功率譜、互功率譜、傳遞函數、相干函數),能進行多次平均計算。  | 
4 、靜態數據采集  | 實現靜態、長時間數據采集和波形顯示。  | 
5 、完善的通道設置  | 根據不同傳感器和放大器的靈敏度系數設置通道參數,以便匹配各種傳感器信號  | 
6 、第三方數據接口  | 把采集數據轉換為用戶數據格式文件(如:Excel 、MatLAB 等)。  | 
完善的數據回返  | 
  | 
7 、強大的數據二次處理  | 繪圖、拷貝到剪切板(可粘貼到其它軟件)、打印采集數據曲線。  | 
8 、繪陣列圖曲線  | 把多通道采集數據按陣列排列顯示、拷貝到剪切板(可粘貼到其它軟件)、打印。  | 
9 、繪頻域曲線圖  | 顯示、打印“示波+ 頻譜分析”的頻譜分析結果,可顯示幅值、相位、實部、虛部、幅值+相位、實部+虛部、奈奎斯特圖。  | 
10 、完善的測點信息管理  | 采用數據庫方式管理測點信息以及數據信息,具有強大而完善的數據庫管理功能  | 
上海米遠電氣有限公司大量生產、銷售以下產品:ZGF直流高壓發生器,高壓語音定相器,直流電阻測試儀,蓄電池組負載測試儀,回路電阻測試儀,微機繼電保護測試儀,接地電阻測試儀,高壓無線核相儀,高壓試驗變壓器,直流單雙臂電橋,直流高壓發生器,管狀電加熱器,絕緣油介電強度測試儀,手表式近電報警器,氧化鋅避雷器測試儀,絕緣電阻測試儀,高壓兆歐表,高壓絕緣墊,短路接地線;便攜式動平衡測量儀,現場動平衡測量儀,數據采集器,遠距離紅外線測溫儀,配電室高壓絕緣墊,變壓器損耗參數智能測試儀,絕緣靴手套耐壓試驗裝置,變壓器特性綜合測試臺,拉桿式測流器,超高壓耐壓測試儀,三相多功能伏安相位儀,智能介質損耗測試儀,智能回路電阻測試儀,雷電計數器校驗儀,變壓器有載開關參數測試儀,礦用電纜故障檢測儀,氧化鋅避雷器檢測儀,浸入式管狀電加熱器,直流電阻測量儀,數字接地電阻表,便攜式數顯振動表;紅外線測溫儀,變頻串聯諧振試驗裝置,大電流發生器,真空濾油機廠家,耐電壓測試儀,無線高壓核相儀等等。