產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
進(jìn)口儀器儀表
JSYF9氧化鋅避雷器

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 型號(hào)性能指標(biāo) | JSYF9 10/600 | JSYF9-S 10/600 |
| 適用電力系統(tǒng)額定電壓范圍(有效值) | 10~220 kV | 10~220 kV |
| 上限動(dòng)作電流8/20μS(峰值) | 10 kA | 10 kA |
| 下限動(dòng)作電流8/20μS(峰值) | 50 A | 50 A |
| 標(biāo)稱放電電流下殘壓(峰值) | ≤1.5kV | ≤1.5 kV |
| 方波電流耐受能力2000μS(峰值) | 600 A | 600 A |
| 大電流沖擊耐受能力4/10μS(峰值) | 100 kA | 100 kA |
| 產(chǎn)品重量 | 1.0 kg | 1.0 kg |
掃碼加微信
Copyright © 2025上海米遠(yuǎn)電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備15016156號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml